主要车次
| 车次 | 区段 | 列车种类 | 发车时刻 | 济南站时刻 | 到站时刻 |
| T13 | 北京-上海 | 特快 | 18.08 | 22.39 | 8.08 |
| T14 | 上海-北京 | 特快 | 18.00 | 3.13 | 8.00 |
| T21 | 北京-上海 | 特快 | 18.00 | 22.31 | 8.00 |
| T22 | 上海-北京 | 特快 | 18.08 | 3.21 | 8.08 |
| T25 | 北京-青岛 | 特快 | 22.10 | 3.00 | 7.57 |
| T26 | 青岛-北京 | 特快 | 9.59 | 14.46 | 19.54 |
| T31 | 北京-杭州 | 特快 | 15.50 | 20.21 | 7.30 |
| T32 | 杭州-北京 | 特快 | 21.40 | 8.33 | 13.20 |
| T35 | 北京-济南 | 特快 | 13.30 | 18.00 | |
| T36 | 济南-北京 | 特快 | 7.28 | 11.58 | |
| T63 | 北京-合肥 | 特快 | 19.20 | 23.56 | 7.00 |
| T64 | 合肥-北京 | 特快 | 19.33 | 2.27 | 7.19 |
| T65 | 北京-南京西 | 特快 | 20.40 | 1.11 | 8.24 |
| T66 | 南京西-北京 | 特快 | 20.46 | 3.44 | 8.31 |
| T85 | 北京-苏州 | 特快 | 17.01 | 21.46 | 6.54 |
| T86 | 苏州-北京 | 特快 | 17.07 | 2.00 | 7.02 |
| T103 | 北京-上海 | 特快 | 20.00 | 0.31 | 10.00 |
| T104 | 上海-北京 | 特快 | 19.00 | 4.13 | 9.00 |
| T109 | 北京-上海 | 特快 | 19.00 | 23.31 | 9.00 |
| T110 | 上海-北京 | 特快 | 20.00 | 5.13 | 10.00 |
| T131 | 大连-上海 | 特快 | 11.57 | 1.50 | 11.57 |
| T132 | 上海-大连 | 特快 | 16.03 | 1.51 | 15.56 |
| T162/59 | 青岛-广州东 | 特快 | 8.31 | 13.18 | 14.00 |
| T160/1 | 广州东-青岛 | 特快 | 17.00 | 17.50 | 22.50 |
| T189 | 济南-乌鲁木齐 | 特快 | 14.39 | 15.58 | |
| T190 | 乌鲁木齐-济南 | 特快 | 20.25 | 21.28 | |
| K407 | 济南-威海 | 快速 | 20.56 | 6.10 | |
| K408 | 威海-济南 | 快速 | 20.06 | 5.58 | |
| K493 | 济南-青岛 | 快速 | 8.00 | 12.11 | |
| K494 | 青岛-济南 | 快速 | 13.01 | 17.11 | |
| K495 | 济南-青岛 | 快速 | 9.07 | 13.26 | |
| K496 | 青岛-济南 | 快速 | 15.30 | 19.51 | |
| K500/497 | 青岛-泰山 | 快速 | 7.30 | 11.46 | 12.59 |
| K498/499 | 泰山-青岛 | 快速 | 14.33 | 15.29 | 20.03 |
| 2547 | 北京-烟台 | 普快 | 15.30 | 22.57(东) | 6.41 |
| 2548 | 烟台-北京 | 普快 | 22.18 | 6.01(东) | 13.04 |
| 4903 | 济南-烟台 | 普快 | 21.26 | 5.10 | |
| 4904 | 烟台-济南 | 普快 | 8.08 | 15.57 | |
| 4942/3 | 徐州-烟台 | 普快 | 18.44 | 23.00 | 7.35 |
| 4944/1 | 烟台-徐州 | 普快 | 20.50 | 5.09 | 9.40 |
如有变动,以当日185查询为准