济南出港
| 航程 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 票价 | 经停 |
| 北京 | MU5147 |
0810 |
0920 | 319 | 1234567 | 500 | |
| SC101 | 0820 | 0920 | CRJ | 1234567 | |||
| SC501 | 1810 | 1900 | 737 | 1234567 | |||
| 大连 | SC345 | 0830 | 1000 | S34 | 36 | 730 | |
| 3U591 | 1110 | 1210 | EM4 | 246 | |||
| SC345 | 1130 | 1230 | CRJ | 12457 | |||
| 厦门 | MU5843 | 1130 | 1330 | 319 | 36 | 1090 | |
| SC187 | 1240 | 1600 | 737 | 36 | 福州 | ||
| SC187 | 850 | 1210 | 737 | 14 | |||
| SC187 | 1600 | 1920 | 737 | 257 | 福州 | ||
| MF8518 | 1810 | 2120 | 737 | 2 | 福州 | ||
| MF8518 | 1930 | 2230 | 737 | 16 | |||
| MF8518 | 1720 | 1920 | 737 | 5 | |||
| 杭州 | SC881 | 1130 | 1252 | CRJ | 36 | 750 | |
| SC881 | 1240 | 1400 | 737 | 14 | |||
| SC787 | 1815 | 1935 | CRJ | 25 | |||
| MF8626 | 2130 | 2250 | 737 | 46 | |||
| MF8626 | 2135 | 2240 | 737 | 3 | |||
| 海口 | MU5365 | 1530 | 1850 | 319 | 2 | 1800 | |
| SC135 | 0810 | 1240 | 737 | 1234567 | 深圳 | ||
| MU5843 | 1130 | 1600 | 737 | 36 | 厦门 | ||
| HU7228 | 1320 | 1740 | 737 | 2347 | 长沙 | ||
| HU7218 | 1320 | 1750 | 737 | 156 | 深圳 | ||
| 福州 | SC187 | 850 | 1050 | 737 | 14 | 990 | |
| SC187 | 1240 | 1440 | 737 | 36 | |||
| SC187 | 1600 | 1800 | 737 | 257 | |||
| MF8518 | 1930 | 2120 | 737 | 16 | |||
| MF8518 | 1810 | 2005 | 737 | 2 | |||
| 哈 尔 滨 |
CA4623 | 1030 | 1210 | 733 | 36 | 1000 | |
| 3Q4651 | 1125 | 1310 | 733 | 37 | |||
| CZ6942 | 1845 | 2040 | JET | 23457 | |||
| SC669 | 0815 | 1120 | CRJ | 1 | 沈阳 | ||
| 长沙 | SC653 | 0805 | 0955 | CRJ | 257 | 1050 | |
| HU7228 | 1320 | 1510 | 737 | 2347 | 沈阳 | ||
| CZ6764 | 1730 | 1920 | M82 | 26 | |||
| SC171 | 1540 | 1730 | CRJ | 1 | |||
| 合肥 | MU3554 | 1230 | 1355 | MA6 | 357 | 600 | |
| 沈阳 | SC669 | 0815 | 0950 | CRJ | 1 | 770 | |
| SC417 | 1730 | 1900 | CRJ | 4 | |||
| CZ3647 | 1010 | 1130 | 733 | 2 | |||
| CZ6763 | 1310 | 1430 | M82 | 26 | |||
| MF8625 | 1735 | 1850 | 737 | 3 | |||
| SC417 | 1620 | 1750 | CRJ | 257 | |||
| MF8625 | 1730 | 1850 | 737 | 46 | |||
| MU3557 | 1015 | 1130 | 737 | 46 | |||
| 上海 | SC827 | 0830 | 0940 | JET | 1346 | 680 | |
| MU5577 | 0845 | 0955 | 319 | 1234567 | |||
| SC127 | 1200 | 1320 | 737 | 1234567 | |||
| MU5594 | 1610 | 1710 | M90 | 1236 | |||
| SC327 | 1750 | 1910 | 737 | 1234567 | |||
| MU5594 | 1610 | 1710 | 319 | 457 | |||
| 武汉 | SC767 | 0920 | 1230 | S34 | 15 | 770 | 郑州 |
| MU3554 | 1230 | 1540 | MA6 | 357 | 合肥 | ||
| MU5333 | 1325 | 1445 | 319 | 16 | |||
| CZ3648 | 1410 | 1535 | 733 | 2 | |||
| SC391 | 1240 | 1410 | CRJ | 136 | |||
| SC391 | 0835 | 1000 | CRJ | 4 | |||
| MU3558 | 1440 | 1600 | JET | 46 | |||
| 广州 | SC339 | 0940 | 1210 | 737 | 257 | 1410 | |
| CZ3510 | 1320 | 1540 | 733 | 1234567 | |||
| SC3510 | 1320 | 1540 | 733 | 1234567 | |||
| SC137 | 1530 | 1740 | 737 | 1234567 | |||
| MU5327 | 1640 | 1845 | 733 | 1234567 | |||
| 昆明 | SC145 | 0800 | 1220 | 737 | 1234567 | 1670 | 西安 |
| MU5491 | 1500 | 1755 | 319 | 1357 | |||
| 3Q4652 | 1650 | 1950 | 733 | 37 | |||
| 桂林 | SC881 | 1130 | 1540 | CRJ | 36 | 1490 | 杭州 |
| SC881 | 1240 | 1650 | 737 | 14 | 杭州 | ||
| SC653 | 0805 | 1140 | CRJ | 257 | 长沙 | ||
| 南宁 | SC391 | 0835 | 1230 | CRJ | 4 | 1660 | 武汉 |
| SC391 | 1240 | 1640 | CRJ | 136 | 武汉 | ||
| 乌市 | SC685 | 1030 | 1600 | CRJ | 36 | 2110 | 银川 |
| CZ9510 | 1600 | 2200 | 737 | 1357 | 西安 | ||
| 银川 | SC685 | 1030 | 1240 | CRJ | 36 | 1170 | |
| 成都 | CA4624 | 1550 | 1800 | 733 | 36 | 1210 | |
| SC183 | 0825 | 1210 | 737 | 1234567 | 重庆 | ||
| CZ6451 | 1035 | 1310 | M82 | 236 | |||
| CZ6941 | 1235 | 1455 | JET | 23457 | |||
| 3U592 | 1430 | 1645 | EM4 | 246 | |||
| 郑州 | SC767 | 0920 | 1040 | S34 | 15 | 460 | |
| 温州 | SC133 | 1240 | 1430 | CRJ | 2457 | 890 | |
| 宁波 | SC785 | 0840 | 1210 | S34 | 247 | 940 | 南京 |
| 南京 | SC785 | 0840 | 1010 | S34 | 247 | 640 | |
| 深圳 | SC135 | 0810 | 1050 | 737 | 1234567 | 1510 | |
| SC133 | 1240 | 1700 | CRJ | 2457 | 温州 | ||
| CZ7510 | 0810 | 1050 | 737 | 1 | |||
| HU7218 | 1320 | 1600 | 738 | 126 | |||
| SC357 | 1610 | 1900 | JET | 1234567 | |||
| MU5333 | 1325 | 1655 | 319 | 16 | 武汉 | ||
| 长春 | CZ6452 | 1715 | 1840 | M82 | 236 | 850 | |
| SC345 | 0830 | 1200 | S34 | 36 | 880 | 大连 | |
| SC345 | 1130 | 1410 | CRJ | 12457 | 大连 | ||
| 重庆 | SC183 | 0825 | 1040 | 733 | 1234567 | 1110 | |
| CA4550 | 1050 | 1305 | 733 |
346 |
|||
| 汉城 | MU5073 | 0820 | 1040 | 319 | 3 | 1380 | |
| KE848 | 1135 | 1435 | 100 | 37 | |||
| 香港 | MU5021 | 0815 | 1105 | 319 | 2457 | 2600 | |
| 烟台 | SC138 | 2140 | 2230 | 737 | 146 | 190 | |
| 三亚 | CZ6764 | 1730 | 2200 | M82 | 26 | 1900 | 长沙 |
| SC357 | 1610 | 2100 | 737 | 35 | 1890 | 深圳 | |
| 西安 | SC145 | 0800 | 0935 | 737 | 1234567 | 780 | |
| CZ9510 | 1600 | 1755 | 737 | 1357 |
时刻、舱位、折扣、票价如有变动,以当日185查询为准